您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 工信部五項措施打擊電信詐騙:關停涉案電話52萬個|電話|工信部|涉案中國勞動力成本十年升五倍 製造業競爭力將被美反超|中國|製造業|勞動力成本 | 23~26 ° |
2 | 方正宏觀評PMI數據:重新回到景氣區間經濟確認回升|投資|地產|pmi國企混改春潮湧動 央企會議勾勒混改路線圖 |油氣改革|國資改革|國有企業 | 23~25 ° |
3 | 經濟運行保持平穩 製造業連續7月保持相對較高水平|製造業|指數|原材料央行昨日淨回籠800億 連續淨回籠不改資金麵寬鬆|央行|資金麵|流動性 | 23~25 ° |
4 | 7月製造業投資仍在低位 18家機構預測貨幣政策不再放水|貨幣政策|製造業|通貨膨脹奢侈品銷售反彈 中國高端消費重新崛起|奢侈品|金融時報|股災 | 23~25 ° |
5 | 年內第15次變相降準落地 央行昨開展3020億元MLF操作|央行|MLF|變相降準央行金融時報:工業效益向好態勢需進一步鞏固|製造業|減稅|實體經濟 | 23~25 ° |
6 | 薑超點評8月經濟數據:經濟周期向下 滯脹陰霾再現|地產|工業品|零售人民幣終結十一連升 專家稱短期大幅波動可能性小|人民幣|人民幣匯率|波動 | 23~25 ° |
7 | 資金麵恢複寬鬆 公開市場順勢淨回籠|資金麵|貨幣政策|利率9月物價數據現暖意 無長期通脹壓力|數據|CPI|PPI | 20~25 ° |
8 | 報告預計上半年GDP增速6.8% 今明兩年經濟走勢樂觀|經濟走勢|宏觀經濟|GDP央行儲戶調查顯示買股票勢頭上漲 購房意願回落|央行|貨幣政策|儲戶 | 20~25 ° |
9 | 8月起這些新規將影響你我生活|生活|增值稅|專利中央政治局會議罕見提及“抑製資產泡沫”透露啥信號|貨幣政策|經濟 | 17~25 ° |
10 | 5月國民經濟延續穩中向好 統計局:四方麵將作支撐|中國經濟|服務業交行:預計今年PPI平均漲幅超過5% 結束近五年通縮|PPI|交行|通縮 | 12~25 ° |
1 | 9月物價數據現暖意 無長期通脹壓力|數據|CPI|PPI朱民:特朗普政府政策為全球經濟帶來不確定性|朱民|特朗普|全球經濟 | -24~-12 ° |
2 | 央行5月份通過SLF等工具釋放近4000億流動性|央行|貨幣政策|流動性6月信貸增速超預期M2增速再降 金融去杠杆或將維持步調|央行|實體經濟|信貸增速 | -24~-9 ° |
3 | 七月份國民經濟運行基本平穩 民間投資增速降幅收窄|國民經濟|民間投資|工業增加值央行:頻繁降準會導致本幣貶值壓力加大|貨幣政策|降準|貶值 | -23~-12 ° |
4 | 海通證券薑超:國企改革和經濟轉型望成2017年主旋律|薑超|國企改革5月用電增速創年內新低 專家:數據短期波動仍屬正常|用電量|全社會用電量|新低 | -23~-8 ° |
5 | 央視評央行上調資金利率:不直接影響公眾 不等於加息|利率|資金|央行央行發力滴灌調控 全麵降準基礎仍存|央行|貨幣政策|降準 | -20~-8 ° |
6 | 統計局:固投增速回落有利於調結構|經濟|民間投資|固定投資澤平點評不良債轉股:化解不良 規模有限|銀行|能源|貸款 | -20~-8 ° |
7 | 央行半年末時點再施大額逆回購 7月仍麵臨對衝壓力|央行|逆回購|貨幣政策央行昨日淨回籠800億 連續淨回籠不改資金麵寬鬆|央行|資金麵|流動性 | -20~-5 ° |
8 | 印媒稱抵製中國貨很幼稚 印度批發商是最大受害者|中國|印度|產品8月多項經濟數據將公布 央行或慎用降準降息工具|貨幣政策|央行|財政政策 | -19~-10 ° |
9 | 香港稅改:為經濟注入新動力|減稅|林鄭月娥|香港十一長假6天國內旅遊消費5165億 接待遊客6.2億人次|旅遊|遊客|人次 | -18~-12 ° |
10 | 央行放量逆回購難改緊平衡 資金麵壓力仍存|央行|資金麵|公開市場李迅雷:十年內中國經濟可能出現負增長|李迅雷|中國經濟|負增長 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 四季度積極財政政策將再加碼 PPP和產業基金發力促投資|財政政策|收入|營改增任澤平評3月金融數據:信貸回落社融超預期 融資需求恢複|任澤平|貨幣政策|通貨膨脹 | 7优 |
2 | 穩健中性貨幣政策促M2平穩增長 12月企業中長期貸款大增|社會融資規模|貨幣政策|貸款六大機構評說中國經濟下半場:經濟形勢進一步改善|陳彥斌|經濟下半場|機構 | 7优 |
3 | 央行重啟公開市場操作 機構:不意味著貨幣政策寬鬆|央行|資金麵|貨幣政策專家:中國供給側改革是長期投資 短期刺激難治本|供給側改革|短期刺激|中國經濟 | 7优 |
4 | 網民信息泄露嚴重 官方稱數據采集行為準則正報批|信息安全|網民|個人信息央行:預計8月9月M2同比增速將有所回升|貸款|企業貸款|同比 | 7优 |
5 | 價格改革再邁一步 政府定價範圍縮小|公用事業|價格|定價目錄6月份非製造業PMI回升 貨幣政策空間逐步打開|製造業|任澤平|貨幣政策 | 7优 |
6 | 三大因素影響今年減稅規模 機構:營改增將會承上啟下|減稅|增值稅|營業稅社科院預計全年GDP增長6.7% CPI同比上漲2%|社科院|結構性|經濟 | 7优 |
7 | 新華社批地方政府不曬預算:不敢曬還是不想曬?|財政預算|地方政府海通薑超:1月經濟或並沒有像數據表現的那麽差|實體經濟|工業|生產資料 | 7优 |
8 | 中國外貿數據回穩態勢有望延續 三大挑戰還需應對|外貿|進出口|結構轉型人民幣匯率韌性增強 金融市場持續“脫敏”|人民幣匯率|王輝|加息 | 7优 |
9 | 解讀12月CPI數據:未破全年預期 通脹壓力不會明顯上升|CPI|PPI|通貨膨脹季末資金緊張提前到來 非銀逆襲銀行融出資金|資金麵|流動性|逆回購 | 7优 |
10 | 三個6.7%大不同 專家預計四季度GDP增速在6.6%|GDP|經濟增速|工業增加值央行參事盛鬆成:房地產稅設計複雜 幾年內難推出|貨幣政策|財政政策|通貨膨脹 | 7优 |
1 | 統計局解讀:受菜價豬肉及暑期影響CPI環比上漲0.2%|CPI|工業生產者出廠價格|國家統計局中央農村工作領導小組副組長解讀中央一號文件:目標是增加農民收入|農業|新產業|農產品 | 381严重 |
2 | 國有企業利潤持續飆升 經濟穩中向好趨勢不變|國有企業|利潤|供給側任澤平點評工業利潤數據:利潤大幅改善 結構大踏步倒退|任澤平|工業利潤|房地產 | 324严重 |
3 | 京津冀滬粵等8個區域開展全麵創新改革試驗|京津冀|創新|外籍中金點評2月PMI:貨幣政策將繼續退出寬鬆 仍將溫和通脹|貨幣政策|PMI|工業品 | 273重度 |
4 | 7月份貿易順差達3428億 對美國和東盟等貿易下降|貿易順差|進口|外貿拉加德:未來10年內IMF或將總部遷到北京|拉加德|IMF|總部 | 270重度 |
5 | 機構普遍預計明年中國經濟增長6.5%|中國經濟|GDP|經濟增長1月份CPI今日公布 漲幅或繼續維持2時代|CPI|通貨膨脹 | 269重度 |
6 | 李克強:中國經濟一定能夠保持中高速增長|李克強|中國經濟|經濟增長4月宏觀經濟數據預測:信貸規模小幅回落 固投資金承壓|信貸規模|經濟數據|固投 | 257重度 |
7 | 國家賬本2017:預算收入超28萬億 總支出超29萬億|肖捷|赤字|財政政策海通薑超:信用資質國進民退 去杠杆或推升民企風險|民營企業|去杠杆|融資 | 256重度 |
8 | 經濟增長不靠“寬”信貸 中國明確貨幣政策保穩健|馬駿|貨幣政策|央行2月CPI回升至2.3% 通脹歸來還是通縮暫緩|CPI|貨幣政策|通貨膨脹 | 229重度 |
9 | 明年經濟思路調研已啟動 發改委開專家會聽取建議|張立群|徐洪才|發改委海關總署:三季度我國出口再度麵臨較大下行壓力|出口|外貿 | 229重度 |
10 | 海通證券:Q3通脹有望止跌回穩 短期降準概率下降|通貨膨脹|降準|貨幣政策劉世錦:今後一兩年中國經濟將觸底 呈現L型走勢|經濟|觸底|房地產 | 226重度 |
友情链接: